Все операции с недвижимостью для физических и юридических лиц
тел: +7 (495) 280-70-60
адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36
ДО 2 МЛН РУБЛЕЙ: ГДЕ В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОДАЮТСЯ НЕДОРОГИЕ НОВЫЕ КВАРТИРЫ
Предложение квартир в новостройках Московской области с ценниками до 2 млн руб. выросло с начала кризиса на 15%
В Московской области в кризис выросло количество квартир в новостройках дешевле 2 млн руб. За два года их число в ближайшем Подмосковье (до 30 км от МКАД) увеличилось на 15% и составляет 12% (8 тыс. квартир) от всего предложения. Для сравнения, квартира в новостройках ближнего Подмосковья в среднем стоит 5,3 млн руб.
Квартиры с ценником до 2 млн руб. теперь можно купить вблизи МКАД. Недорогие предложения раньше были в локации 20–30 км от МКАД и, как правило, в комплексах на старте продаж. Сейчас можно встретить даже на удаленности 7–8 км от МКАД, в массовых проектах, где возводится сразу более пяти-семи корпусов
НАИМЕНОВАНИЕ ЖК | МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | АДРЕС | ЗАСТРОЙЩИК | СРОК ГК |
«Кашинцево» | 1 327 000 | Щелковский район, | ИСК «Гранд» | 1-й кв. 2017 г. |
п. Биокомбината | ||||
«Большое Домодедово» | 1 350 000 | г. Домодедово, мкр-н Южный (рядом с д. Редькино) | Coalco | 4-й кв. 2016 г. |
«Анискино» | 1 365 000 | Щелковский р-н, | ГК «Оргстройинвест» | 3-й кв. 2017 г. |
с/п Анискинское, с. Анискино | ||||
«Трубино» | 1 372 000 | Щелковский р-н, п. Литвиново | ООО ГТ-ТЭС «ТРУБИНО» | 4-й кв. 2016 г. |
«Гармония» | 1 375 000 | Ногинский р-н, | ФОК «Лагуна» | 3-й кв. 2016 г. |
д. Новая Купавна | ||||
«Гребнево» | 1 380 000 | Щелковский р-н, д. Гребнево, Лучистая ул., позиция № 1, 2 | ИСК «Гранд» | 4-й кв. 2016 г. |
«Андреевка» | 1 440 260 | Солнечногорский р-н, | ООО «Кранека» | 2-й кв. 2017 г. |
п. Андреевка, | ||||
Староандреевская ул., д. 46 | ||||
«Зеленоградский» | 1 443 001 | Солнечногорский р-н, д. Голубое, Жилинская ул. | Тверской ДСК | 3-й кв. 2016 г. |
«Купавино» | 1 455 300 | г. Старая Купавна, Октябрьская ул., д. 14А | «ОПН24» | 2-й кв. 2016 г. |
«Марусино Форест» | 1 488 510 | Московская область, Люберецкий район, | «Стройконтинент» | 3-й кв. 2016 г. |
пос. Красково | ||||
«Брюсов Парк» | 1 515 800 | г. Лосино-Петровский, Щелковский р-н, на пересечении ул. Ленина и Нагорной | ГК «Партнер» | 2-й кв. 2016 г. |
«Раменский» | 1 650 000 | Раменский р-н, | «Гарантия Строй» | 2-й кв. 2017 г. |
г. Раменское, ул. Мира | ||||
«Митино-Дальнее» | 1 668 420 | ЗелАО, Солнечногорский район, п. Брехово, Ромашковая ул., д. 1-27 | ООО «Даналит» | 3-й кв. 2017 г. |
«Федоскинская слобода» | 1 744 140 | Мытищинский р-н, | ГК Е | 4-й кв. 2016 г. |
близ д. Федоскино и п. Аксаков | ||||
«Лукино-Варино» | 1 755 226 | Щелковский район, п. Свердловский, мкр-н Лукино-Варино, корп. 28, 40 | СУ-22 | 4-й кв. 2016 г. |
Топ-15 самых бюджетных предложений на первичном рынке Московской области
(зона до 30 км от МКАД)
Всего в Московской области в зоне до 30 км от МКАД сегодня продается около 3,6 млн кв. м жилья в новостройках. Это на 22% меньше, чем годом ранее, когда в продаже было 4,6 млн кв. м нового жилья. Снижение объясняется тем, что застройщики предпочитают выводить на рынок квартиры меньшей площади, чтобы снизить бюджет покупки. Сейчас почти половина всего объема новостроек в Подмосковье, по ее данным, составляют однокомнатные квартиры — 49,9%.
Источник: http://realty.rbc.ru